Наименование фонда: | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидер – акции» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – акции») (до 10.11.2017г. наименование фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Лидер – акции», до 15.04.2016г. наименование фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Газовая промышленность – Акции») |
Тип фонда | Открытый |
Категория фонда | Фонд акций |
Дата регистрации правил доверительного управления | 08.12.2004 г. |
Регистрационный номер | № 0297-74549782 |
СЧА на момент формирования фонда | 3 550 000 руб. |
Стоимость пая на момент формирования фонда | 5 000 руб. |
Управляющая компания: | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
Специализированный депозитарий | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
Регистратор фонда | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
Аудитор фонда | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» |
Пункты приема заявок | Пункты приема заявок |
Паи фонда можно обменять на паи следующих фондов | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – смешанные инвестиции» |
Вознаграждение УК | 1.0% среднегодовой СЧА |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС) | Не более 3,0% среднегодовой СЧА |
Расходы (с учетом НДС) | 1,5% среднегодовой СЧА |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | |
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 500 000.00 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек. |