Раскрытие информации за 2020 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2020 |
|
|
|
|
Сведения об управляющей компании |
|
|
|
|
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накопления на 31.12.2020 |
|
|
|
|
Аудиторское заключение по ПФР за 2020г. |
|
|
|
Архив
Раскрытие информации за 2019 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2019 | ||||
Сведения об управляющей компании | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплении на 31.12.2019 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2019 год |
Раскрытие информации за 2018 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов* | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений** | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 12.12.2018 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2018 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2018 | ||||
Сведения об управляющей компании | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2018 год | ||||
* Раскрываемая информация за 1-3 кварталы не согласована специализированным депозитарием
** Используемые в расчёте доходности данные о стоимости чистых активов за 1-3 кварталы не согласованы специализированным депозитарием |
Раскрытие информации за 2017 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2017 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2017 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2017 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2017 год |
Раскрытие информации за 2016 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2016 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2016 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2016 год |
Раскрытие информации за 2015 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2015 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2015 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2015 год |
Раскрытие информации за 2014 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2014 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2014 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2014 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2014 год |
Раскрытие информации за 2013 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2013 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2013 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2013 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2013 год |
Раскрытие информации за 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2012 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2012 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2012 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2012 год |
Раскрытие информации за 2011 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2011 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2011 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2011 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2011 год |
Раскрытие информации за 2010 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2010 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2010 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2010 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2010 год |
Раскрытие информации за 2009 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2009 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2009 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2009 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2009 год |
Раскрытие информации за 2008 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2008 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2008 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2008 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2008 год |
Раскрытие информации за 2007 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2007 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2007 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2007 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2007 год |
Раскрытие информации за 2006 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2006 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2006 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2006 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2006 год |
Раскрытие информации за 2005 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2005 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2005 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2005 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2005 год |
Раскрытие информации за 2004 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2004 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2004 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2004 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2004 год |
Раскрытие информации за 2003 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Расчет стоимости чистых активов | ||||
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||
Сведения о собственных средствах УК и активах в управлении | ||||
Сведения об управляющей компании на 31.12.2003 | ||||
Информация о структуре и составе акционеров управляющей компании на 31.12.2003 | ||||
Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на 31.12.2003 | ||||
Аудиторское заключение по ПФР за 2003 год |